Search New City (349 cities available)
Featured Cities
๐ฎ๐ณ
Mumbai
India08:41:41 PM
Monday, February 23, 2026
Asia๐บ๐ธ
New York
USA10:11:41 AM
Monday, February 23, 2026
North America (UTC-10)๐ฌ๐ง
London
UK03:11:41 PM
Monday, February 23, 2026
Europe (UTC-5)๐ฆ๐ช
Dubai
UAE07:11:41 PM
Monday, February 23, 2026
Asia (UTC-1)๐ฆ๐บ
Sydney
Australia02:11:41 AM
Tuesday, February 24, 2026
Australia/Pacific (UTC+6)๐จ๐ฆ
Toronto
Canada10:11:41 AM
Monday, February 23, 2026
North America (UTC-10)Popular Lists:
Current Local Times Around the World
Sort By:
(349 cities)| City | Time | Region |
|---|---|---|
๐จ๐ฎ Abidjan Ivory Coast (UTC-5) | 03:11:41 PM | Africa |
๐ฆ๐ช Abu Dhabi UAE (UTC-1) | 07:11:41 PM | Asia |
๐ณ๐ฌ Abuja Nigeria (UTC-4) | 04:11:41 PM | Africa |
๐ฌ๐ญ Accra Ghana (UTC-5) | 03:11:41 PM | Africa |
๐บ๐ธ Adak USA (UTC-15) | 05:11:41 AM | North America |
๐ต๐ณ Adamstown Pitcairn Islands (UTC-13) | 07:11:41 AM | North America |
๐ช๐น Addis Ababa Ethiopia (UTC-2) | 06:11:41 PM | Africa |
๐ฆ๐บ Adelaide Australia (UTC+5) | 01:41:41 AM | Australia/Pacific |
๐จ๐ฆ Alert Canada (UTC-10) | 10:11:41 AM | North America |
๐ฉ๐ฟ Algiers Algeria (UTC-4) | 04:11:41 PM | Africa |
๐ฆ๐บ Alice Springs Australia (UTC+4) | 12:41:41 AM | Australia/Pacific |
๐ฐ๐ฟ Almaty Kazakhstan | 08:11:41 PM | Asia |
๐ณ๐บ Alofi Niue (UTC-16) | 04:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐ฏ๐ด Amman Jordan (UTC-2) | 06:11:41 PM | Asia |
๐ณ๐ฑ Amsterdam Netherlands (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐น๐ซ Amsterdam Island French Southern Territories | 08:11:41 PM | Australia/Pacific |
๐ท๐บ Anadyr Russia (UTC+7) | 03:11:41 AM | Asia |
๐บ๐ธ Anchorage USA (UTC-14) | 06:11:41 AM | North America |
๐น๐ท Ankara Turkey (UTC-2) | 06:11:41 PM | Asia |
๐ฒ๐ฌ Antananarivo Madagascar (UTC-2) | 06:11:41 PM | Africa |
๐ผ๐ธ Apia Samoa (UTC+8) | 04:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐น๐ฒ Ashgabat Turkmenistan | 08:11:41 PM | Asia |
๐ช๐ท Asmara Eritrea (UTC-2) | 06:11:41 PM | Africa |
๐ฐ๐ฟ Astana Kazakhstan | 08:11:41 PM | Asia |
๐ต๐พ Asuncion Paraguay (UTC-8) | 12:11:41 PM | South America |
๐ฌ๐ท Athens Greece (UTC-3) | 05:11:41 PM | Europe |
๐บ๐ธ Atlanta USA (UTC-10) | 10:11:41 AM | North America |
๐ณ๐ฟ Auckland New Zealand (UTC+8) | 04:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐ฎ๐ถ Baghdad Iraq (UTC-2) | 06:11:41 PM | Asia |
๐จ๐ฆ Baker Lake Canada (UTC-11) | 09:11:41 AM | North America |
๐ฆ๐ฟ Baku Azerbaijan (UTC-1) | 07:11:41 PM | Asia |
๐ฒ๐ฑ Bamako Mali (UTC-5) | 03:11:41 PM | Africa |
๐ง๐ณ Bandar Seri Begawan Brunei (UTC+3) | 11:11:41 PM | Asia |
๐น๐ญ Bangkok Thailand (UTC+2) | 10:11:41 PM | Asia |
๐จ๐ซ Bangui Central African Republic (UTC-4) | 04:11:41 PM | Africa |
๐ฌ๐ฒ Banjul Gambia (UTC-5) | 03:11:41 PM | Africa |
๐ช๐ธ Barcelona Spain (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐ฌ๐ต Basse-Terre Guadeloupe (UTC-9) | 11:11:41 AM | South America |
๐จ๐ณ Beijing China (UTC+3) | 11:11:41 PM | Asia |
๐ฑ๐ง Beirut Lebanon (UTC-3) | 05:11:41 PM | Asia |
๐ง๐ท Belรฉm Brazil (UTC-8) | 12:11:41 PM | South America |
๐ท๐ธ Belgrade Serbia (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐ง๐ฟ Belmopan Belize (UTC-11) | 09:11:41 AM | North America |
๐ท๐บ Belushya Guba Russia (UTC-2) | 06:11:41 PM | Europe |
๐ฎ๐ณ Bengaluru India | 08:41:41 PM | Asia |
๐ฉ๐ช Berlin Germany (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐จ๐ญ Bern Switzerland (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐ฐ๐ฌ Bishkek Kyrgyzstan (UTC+1) | 09:11:41 PM | Asia |
๐ฌ๐ผ Bissau Guinea-Bissau (UTC-5) | 03:11:41 PM | Africa |
๐จ๐ด Bogota Colombia (UTC-10) | 10:11:41 AM | South America |
๐บ๐ธ Boston USA (UTC-10) | 10:11:41 AM | North America |
๐ง๐ท Brasilia Brazil (UTC-8) | 12:11:41 PM | South America |
๐ธ๐ฐ Bratislava Slovakia (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐จ๐ฌ Brazzaville Republic of Congo (UTC-4) | 04:11:41 PM | Africa |
๐ง๐ง Bridgetown Barbados (UTC-9) | 11:11:41 AM | South America |
๐ฆ๐บ Brisbane Australia (UTC+5) | 01:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐ง๐ช Brussels Belgium (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐ท๐ด Bucharest Romania (UTC-3) | 05:11:41 PM | Europe |
๐ญ๐บ Budapest Hungary (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐ฆ๐ท Buenos Aires Argentina (UTC-8) | 12:11:41 PM | South America |
๐ง๐ฎ Bujumbura Burundi (UTC-3) | 05:11:41 PM | Africa |
๐ฆ๐บ Cairns Australia (UTC+5) | 01:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐ช๐ฌ Cairo Egypt (UTC-3) | 05:11:41 PM | Africa |
๐จ๐ฆ Calgary Canada (UTC-12) | 08:11:41 AM | North America |
๐ฆ๐บ Canberra Australia (UTC+6) | 02:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐ฒ๐ฝ Cancรบn Mexico (UTC-10) | 10:11:41 AM | North America |
๐ฟ๐ฆ Cape Town South Africa (UTC-3) | 05:11:41 PM | Africa |
๐ป๐ช Caracas Venezuela (UTC-9) | 11:11:41 AM | South America |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Cardiff Wales (UTC-5) | 03:11:41 PM | Europe |
๐ฒ๐ฆ Casablanca Morocco (UTC-5) | 03:11:41 PM | Africa |
๐ฌ๐ซ Cayenne French Guiana (UTC-8) | 12:11:41 PM | South America |
๐ณ๐ฟ Chatham Islands New Zealand (UTC+8) | 04:56:41 AM | Australia/Pacific |
๐ฎ๐ณ Chennai India | 08:41:41 PM | Asia |
๐จ๐ฆ Chibougamau Canada (UTC-10) | 10:11:41 AM | North America |
๐บ๐ธ Chicago USA (UTC-11) | 09:11:41 AM | North America |
๐ฒ๐ฉ Chiศinฤu Moldova (UTC-3) | 05:11:41 PM | Europe |
๐ท๐บ Chita Russia (UTC+4) | 12:11:41 AM | Asia |
๐จ๐ณ Chongqing China (UTC+3) | 11:11:41 PM | Asia |
๐ฌ๐ณ Conakry Guinea (UTC-5) | 03:11:41 PM | Africa |
๐ฉ๐ฐ Copenhagen Denmark (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐จ๐ฆ Coral Harbour Canada (UTC-10) | 10:11:41 AM | North America |
๐ฆ๐ท Cรณrdoba Argentina (UTC-8) | 12:11:41 PM | South America |
๐ธ๐ณ Dakar Senegal (UTC-5) | 03:11:41 PM | Africa |
๐บ๐ธ Dallas USA (UTC-11) | 09:11:41 AM | North America |
๐ธ๐พ Damascus Syria (UTC-2) | 06:11:41 PM | Asia |
๐ฌ๐ฑ Danmarkshavn Greenland (UTC-5) | 03:11:41 PM | Europe |
๐น๐ฟ Dar es Salaam Tanzania (UTC-2) | 06:11:41 PM | Africa |
๐ฆ๐บ Darwin Australia (UTC+4) | 12:41:41 AM | Australia/Pacific |
๐ฎ๐ฉ Denpasar Indonesia (UTC+3) | 11:11:41 PM | Australia/Pacific |
๐บ๐ธ Denver USA (UTC-12) | 08:11:41 AM | North America |
๐บ๐ธ Detroit USA (UTC-10) | 10:11:41 AM | North America |
๐ง๐ฉ Dhaka Bangladesh (UTC+1) | 09:11:41 PM | Asia |
๐ฎ๐ด Diego Garcia British Indian Ocean Territory (UTC+1) | 09:11:41 PM | Australia/Pacific |
๐น๐ฑ Dili East Timor (UTC+4) | 12:11:41 AM | Asia |
๐ฉ๐ฏ Djibouti Djibouti (UTC-2) | 06:11:41 PM | Africa |
๐บ๐ฆ Dnipro Ukraine (UTC-3) | 05:11:41 PM | Europe |
๐น๐ฟ Dodoma Tanzania (UTC-2) | 06:11:41 PM | Europe |
๐ถ๐ฆ Doha Qatar (UTC-2) | 06:11:41 PM | Asia |
๐ฎ๐ฒ Douglas Isle of Man (UTC-5) | 03:11:41 PM | North America |
๐ฎ๐ช Dublin Ireland (UTC-5) | 03:11:41 PM | Europe |
๐น๐ฏ Dushanbe Tajikistan | 08:11:41 PM | Asia |
๐จ๐ฑ Easter Island Chile (UTC-10) | 10:11:41 AM | South America |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Edinburgh Scotland (UTC-5) | 03:11:41 PM | Europe |
๐จ๐ฆ Edmonton Canada (UTC-12) | 08:11:41 AM | North America |
๐ช๐ญ El Aaiรบn Western Sahara (UTC-5) | 03:11:41 PM | Europe |
๐ฆ๐บ Eucla Australia (UTC+3) | 11:56:41 PM | Australia/Pacific |
๐จ๐ฆ Eureka Canada (UTC-12) | 08:11:41 AM | North America |
๐บ๐ธ Fairbanks USA (UTC-14) | 06:11:41 AM | North America |
๐น๐ฐ Fakaofo Tokelau (UTC+8) | 04:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐ง๐ท Fortaleza Brazil (UTC-8) | 12:11:41 PM | South America |
๐ฉ๐ช Frankfurt Germany (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐ธ๐ฑ Freetown Sierra Leone (UTC-5) | 03:11:41 PM | Africa |
๐น๐ป Funafuti Tuvalu (UTC+7) | 03:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐ง๐ผ Gaborone Botswana (UTC-3) | 05:11:41 PM | Africa |
๐ช๐จ Galapagos Islands Ecuador (UTC-11) | 09:11:41 AM | South America |
๐ฌ๐พ Georgetown Guyana (UTC-9) | 11:11:41 AM | South America |
๐ฌ๐ฎ Gibraltar Gibraltar (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐ง๐ฎ Gitega Burundi (UTC-3) | 05:11:41 PM | Africa |
๐จ๐ฆ Grise Fiord Canada (UTC-10) | 10:11:41 AM | North America |
๐ฌ๐น Guatemala City Guatemala (UTC-11) | 09:11:41 AM | North America |
๐ฌ๐บ Hagรฅtรฑa Guam (UTC+5) | 01:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐จ๐ฆ Halifax Canada (UTC-9) | 11:11:41 AM | North America |
๐ง๐ฒ Hamilton Bermuda (UTC-9) | 11:11:41 AM | North America |
๐ป๐ณ Hanoi Vietnam (UTC+2) | 10:11:41 PM | Asia |
๐จ๐ฆ Happy Valley-Goose Bay Canada (UTC-9) | 11:11:41 AM | North America |
๐ฟ๐ผ Harare Zimbabwe (UTC-3) | 05:11:41 PM | Africa |
๐จ๐บ Havana Cuba (UTC-10) | 10:11:41 AM | North America |
๐ซ๐ฎ Helsinki Finland (UTC-3) | 05:11:41 PM | Europe |
๐ฒ๐ฝ Hermosillo Mexico (UTC-12) | 08:11:41 AM | North America |
๐ฆ๐บ Hobart Australia (UTC+6) | 02:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐ญ๐ฐ Hong Kong Hong Kong (UTC+3) | 11:11:41 PM | Asia |
๐ธ๐ง Honiara Solomon Islands (UTC+6) | 02:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐บ๐ธ Honolulu USA (UTC-15) | 05:11:41 AM | North America |
๐บ๐ธ Houston USA (UTC-11) | 09:11:41 AM | North America |
๐ฒ๐ณ Hovd Mongolia (UTC+2) | 10:11:41 PM | Asia |
๐บ๐ธ Indianapolis USA (UTC-10) | 10:11:41 AM | North America |
๐จ๐ฆ Inuvik Canada (UTC-12) | 08:11:41 AM | North America |
๐ท๐บ Irkutsk Russia (UTC+3) | 11:11:41 PM | Asia |
๐ต๐ฐ Islamabad Pakistan | 08:11:41 PM | Asia |
๐น๐ท Istanbul Turkey (UTC-2) | 06:11:41 PM | Asia |
๐ฌ๐ฑ Ittoqqortoormiit Greenland (UTC-7) | 01:11:41 PM | Europe |
๐ท๐บ Izhevsk Russia (UTC-1) | 07:11:41 PM | Asia |
๐ฎ๐ฉ Jakarta Indonesia (UTC+2) | 10:11:41 PM | Asia |
๐ธ๐ญ Jamestown Saint Helena (UTC-5) | 03:11:41 PM | Europe |
๐ฎ๐ฑ Jerusalem Israel (UTC-3) | 05:11:41 PM | Asia |
๐ฟ๐ฆ Johannesburg South Africa (UTC-3) | 05:11:41 PM | Africa |
๐ธ๐ธ Juba South Sudan (UTC-3) | 05:11:41 PM | Europe |
๐บ๐ธ Juneau USA (UTC-14) | 06:11:41 AM | North America |
๐ฆ๐ซ Kabul Afghanistan (UTC-1) | 07:41:41 PM | Asia |
๐ท๐บ Kaliningrad Russia (UTC-3) | 05:11:41 PM | Asia |
๐บ๐ฌ Kampala Uganda (UTC-2) | 06:11:41 PM | Africa |
๐ฌ๐ฑ Kangerlussuaq Greenland (UTC-7) | 01:11:41 PM | North America |
๐บ๐ธ Kansas City USA (UTC-11) | 09:11:41 AM | North America |
๐ต๐ฐ Karachi Pakistan | 08:11:41 PM | Asia |
๐ณ๐ต Kathmandu Nepal | 08:56:41 PM | Asia |
๐ซ๐ฎ Kemi Finland (UTC-3) | 05:11:41 PM | Europe |
๐ธ๐ฉ Khartoum Sudan (UTC-3) | 05:11:41 PM | Africa |
๐ท๐บ Khatanga Russia (UTC+2) | 10:11:41 PM | Asia |
๐ท๐ผ Kigali Rwanda (UTC-3) | 05:11:41 PM | Africa |
๐ฌ๐ธ King Edward Point South Georgia (UTC-7) | 01:11:41 PM | Europe |
๐ฏ๐ฒ Kingston Jamaica (UTC-10) | 10:11:41 AM | North America |
๐จ๐ฉ Kinshasa DR Congo (UTC-4) | 04:11:41 PM | Africa |
๐ฐ๐ฎ Kiritimati Kiribati (UTC+9) | 05:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐ฎ๐ณ Kolkata India | 08:41:41 PM | Asia |
๐ท๐บ Komsomolsk-on-Amur Russia (UTC+5) | 01:11:41 AM | Asia |
๐ท๐บ Krasnoyarsk Russia (UTC+2) | 10:11:41 PM | Asia |
๐ฒ๐พ Kuala Lumpur Malaysia (UTC+3) | 11:11:41 PM | Asia |
๐จ๐ฆ Kuujjuaq Canada (UTC-10) | 10:11:41 AM | North America |
๐ฐ๐ผ Kuwait City Kuwait (UTC-2) | 06:11:41 PM | Asia |
๐บ๐ฆ Kyiv Ukraine (UTC-3) | 05:11:41 PM | Asia |
๐ง๐ด La Paz Bolivia (UTC-9) | 11:11:41 AM | South America |
๐ณ๐ฌ Lagos Nigeria (UTC-4) | 04:11:41 PM | Africa |
๐ต๐ฐ Lahore Pakistan | 08:11:41 PM | Asia |
๐บ๐ธ Las Vegas USA (UTC-13) | 07:11:41 AM | North America |
๐จ๐ณ Lhasa China (Tibet) (UTC+3) | 11:11:41 PM | Asia |
| City | Time | Region |
|---|---|---|
๐ฌ๐ฆ Libreville Gabon (UTC-4) | 04:11:41 PM | Africa |
๐ฒ๐ผ Lilongwe Malawi (UTC-3) | 05:11:41 PM | Africa |
๐ต๐ช Lima Peru (UTC-10) | 10:11:41 AM | South America |
๐ต๐น Lisbon Portugal (UTC-5) | 03:11:41 PM | Europe |
๐ธ๐ฎ Ljubljana Slovenia (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐น๐ฌ Lomรฉ Togo (UTC-5) | 03:11:41 PM | Africa |
๐ณ๐ด Longyearbyen Norway (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐บ๐ธ Los Angeles USA (UTC-13) | 07:11:41 AM | North America |
๐ฆ๐ด Luanda Angola (UTC-4) | 04:11:41 PM | Africa |
๐จ๐ฉ Lubumbashi DR Congo (UTC-3) | 05:11:41 PM | Africa |
๐ฟ๐ฒ Lusaka Zambia (UTC-3) | 05:11:41 PM | Africa |
๐ฑ๐บ Luxembourg Luxembourg (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐ช๐ธ Madrid Spain (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐ท๐บ Magadan Russia (UTC+6) | 02:11:41 AM | Asia |
๐ฒ๐ญ Majuro Marshall Islands (UTC+7) | 03:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐ฎ๐ฉ Makassar Indonesia (UTC+3) | 11:11:41 PM | Asia |
๐ฌ๐ถ Malabo Equatorial Guinea (UTC-4) | 04:11:41 PM | Africa |
๐ฒ๐ป Male Maldives | 08:11:41 PM | Asia |
๐ณ๐ฎ Managua Nicaragua (UTC-11) | 09:11:41 AM | North America |
๐ง๐ญ Manama Bahrain (UTC-2) | 06:11:41 PM | Asia |
๐ง๐ท Manaus Brazil (UTC-9) | 11:11:41 AM | South America |
๐ต๐ญ Manila Philippines (UTC+3) | 11:11:41 PM | Asia |
๐ฎ๐ฉ Manokwari Indonesia (UTC+4) | 12:11:41 AM | Asia |
๐ฒ๐ฟ Maputo Mozambique (UTC-3) | 05:11:41 PM | Africa |
๐ฟ๐ฆ Marion Island (Prince Edward Islands) South Africa | 08:11:41 PM | Europe |
๐จ๐ฆ Mary's Harbour Canada (UTC-9) | 11:41:41 AM | North America |
๐ฑ๐ธ Maseru Lesotho (UTC-3) | 05:11:41 PM | Africa |
๐ธ๐ฟ Mbabane Eswatini (UTC-3) | 05:11:41 PM | Africa |
๐ฆ๐บ Melbourne Australia (UTC+6) | 02:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐ฒ๐ฝ Mexico City Mexico (UTC-11) | 09:11:41 AM | North America |
๐บ๐ธ Miami USA (UTC-10) | 10:11:41 AM | North America |
๐บ๐ธ Midway USA (UTC-16) | 04:11:41 AM | North America |
๐บ๐ธ Minneapolis USA (UTC-11) | 09:11:41 AM | North America |
๐ง๐พ Minsk Belarus (UTC-2) | 06:11:41 PM | Europe |
๐ธ๐ด Mogadishu Somalia (UTC-2) | 06:11:41 PM | Africa |
๐ฒ๐จ Monaco Monaco (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐ฑ๐ท Monrovia Liberia (UTC-5) | 03:11:41 PM | Africa |
๐บ๐พ Montevideo Uruguay (UTC-8) | 12:11:41 PM | South America |
๐จ๐ฆ Montrรฉal Canada (UTC-10) | 10:11:41 AM | North America |
๐ฐ๐ฒ Moroni Comoros (UTC-2) | 06:11:41 PM | Africa |
๐ท๐บ Moscow Russia (UTC-2) | 06:11:41 PM | Asia |
๐ด๐ฒ Muscat Oman (UTC-1) | 07:11:41 PM | Asia |
๐น๐ฉ N'Djamena Chad (UTC-4) | 04:11:41 PM | Africa |
๐ฐ๐ช Nairobi Kenya (UTC-2) | 06:11:41 PM | Africa |
๐ง๐ธ Nassau Bahamas (UTC-10) | 10:11:41 AM | North America |
๐ฒ๐ฒ Naypyidaw Myanmar (UTC+1) | 09:41:41 PM | Asia |
๐ฎ๐ณ New Delhi India | 08:41:41 PM | Asia |
๐บ๐ธ New Orleans USA (UTC-11) | 09:11:41 AM | North America |
๐ต๐ผ Ngerulmud Palau (UTC+4) | 12:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐ณ๐ช Niamey Niger (UTC-4) | 04:11:41 PM | Africa |
๐จ๐พ Nicosia Cyprus (UTC-3) | 05:11:41 PM | Asia |
๐ท๐บ Norilsk Russia (UTC+2) | 10:11:41 PM | Asia |
๐ฒ๐ท Nouakchott Mauritania (UTC-5) | 03:11:41 PM | Africa |
๐ท๐บ Novosibirsk Russia (UTC+2) | 10:11:41 PM | Asia |
๐น๐ด Nuku'alofa Tonga (UTC+8) | 04:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐ฎ๐ฉ Nusantara Indonesia (UTC+2) | 10:11:41 PM | Asia |
๐ฌ๐ฑ Nuuk Greenland (UTC-7) | 01:11:41 PM | North America |
๐บ๐ธ Oklahoma City USA (UTC-11) | 09:11:41 AM | North America |
๐ท๐บ Omsk Russia (UTC+1) | 09:11:41 PM | Asia |
๐ฐ๐ฟ Oral Kazakhstan | 08:11:41 PM | Asia |
๐ณ๐ด Oslo Norway (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐จ๐ฆ Ottawa Canada (UTC-10) | 10:11:41 AM | North America |
๐ง๐ซ Ouagadougou Burkina Faso (UTC-5) | 03:11:41 PM | Africa |
๐ซ๐ฒ Palikir Federated States of Micronesia (UTC+6) | 02:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐ต๐ฆ Panama Panama (UTC-10) | 10:11:41 AM | North America |
๐ต๐ซ Papeete French Polynesia (UTC-15) | 05:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐ธ๐ท Paramaribo Suriname (UTC-8) | 12:11:41 PM | South America |
๐ซ๐ท Paris France (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐ฆ๐บ Perth Australia (UTC+3) | 11:11:41 PM | Australia/Pacific |
๐ท๐บ Petropavlovsk-Kamchatsky Russia (UTC+7) | 03:11:41 AM | Asia |
๐ท๐บ Pevek Russia (UTC+7) | 03:11:41 AM | Asia |
๐บ๐ธ Philadelphia USA (UTC-10) | 10:11:41 AM | North America |
๐ฐ๐ญ Phnom Penh Cambodia (UTC+2) | 10:11:41 PM | Asia |
๐บ๐ธ Phoenix USA (UTC-12) | 08:11:41 AM | North America |
๐ฌ๐ฑ Pituffik Greenland (UTC-9) | 11:11:41 AM | North America |
๐ฒ๐ช Podgorica Montenegro (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐จ๐ฆ Pond Inlet Canada (UTC-10) | 10:11:41 AM | North America |
๐ต๐น Ponta Delgada Portugal (UTC-6) | 02:11:41 PM | Europe |
๐ฎ๐ฉ Pontianak Indonesia (UTC+2) | 10:11:41 PM | Asia |
๐ฒ๐บ Port Louis Mauritius (UTC-1) | 07:11:41 PM | Australia/Pacific |
๐ต๐ฌ Port Moresby Papua New Guinea (UTC+5) | 01:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐น๐น Port of Spain Trinidad and Tobago (UTC-9) | 11:11:41 AM | South America |
๐ป๐บ Port Vila Vanuatu (UTC+6) | 02:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐ญ๐น Port-au-Prince Haiti (UTC-10) | 10:11:41 AM | South America |
๐น๐ซ Port-aux-Francais French Southern Territories | 08:11:41 PM | Australia/Pacific |
๐ง๐ฏ Porto Novo Benin (UTC-4) | 04:11:41 PM | Africa |
๐จ๐ฟ Prague Czech Republic (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐จ๐ป Praia Cape Verde (UTC-6) | 02:11:41 PM | Africa |
๐ฟ๐ฆ Pretoria South Africa (UTC-3) | 05:11:41 PM | Africa |
๐จ๐ฑ Punta Arenas Chile (UTC-8) | 12:11:41 PM | South America |
๐ฐ๐ต Pyongyang North Korea (UTC+4) | 12:11:41 AM | Asia |
๐ฌ๐ฑ Qaanaaq Greenland (UTC-9) | 11:11:41 AM | North America |
๐ช๐จ Quito Ecuador (UTC-10) | 10:11:41 AM | South America |
๐ฒ๐ฆ Rabat Morocco (UTC-5) | 03:11:41 PM | Africa |
๐จ๐ฐ Rarotonga Cook Islands (UTC-15) | 05:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐จ๐ฆ Regina Canada (UTC-11) | 09:11:41 AM | North America |
๐จ๐ฆ Resolute Bay Canada (UTC-11) | 09:11:41 AM | North America |
๐ฎ๐ธ Reykjavik Iceland (UTC-5) | 03:11:41 PM | Europe |
๐ฑ๐ป Riga Latvia (UTC-3) | 05:11:41 PM | Europe |
๐ง๐ท Rio Branco Brazil (UTC-10) | 10:11:41 AM | South America |
๐ง๐ท Rio de Janeiro Brazil (UTC-8) | 12:11:41 PM | South America |
๐ธ๐ฆ Riyadh Saudi Arabia (UTC-2) | 06:11:41 PM | Asia |
๐ฎ๐น Rome Italy (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐ซ๐ฎ Rovaniemi Finland (UTC-3) | 05:11:41 PM | Europe |
๐ท๐ช Saint-Denis Rรฉunion (UTC-1) | 07:11:41 PM | Africa |
๐บ๐ธ Salt Lake City USA (UTC-12) | 08:11:41 AM | North America |
๐ท๐บ Samara Russia (UTC-1) | 07:11:41 PM | Asia |
๐บ๐ธ San Francisco USA (UTC-13) | 07:11:41 AM | North America |
๐จ๐ท San Jose Costa Rica (UTC-11) | 09:11:41 AM | North America |
๐ต๐ท San Juan Puerto Rico (UTC-9) | 11:11:41 AM | North America |
๐ธ๐ป San Salvador El Salvador (UTC-11) | 09:11:41 AM | North America |
๐พ๐ช Sana Yemen (UTC-2) | 06:11:41 PM | Asia |
๐จ๐ฑ Santiago Chile (UTC-8) | 12:11:41 PM | South America |
๐ฉ๐ด Santo Domingo Dominican Republic (UTC-9) | 11:11:41 AM | South America |
๐ง๐ท Sรฃo Paulo Brazil (UTC-8) | 12:11:41 PM | South America |
๐ธ๐น Sรฃo Tomรฉ Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe (UTC-5) | 03:11:41 PM | Africa |
๐ง๐ฆ Sarajevo Bosnia and Herzegovina (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐บ๐ธ Seattle USA (UTC-13) | 07:11:41 AM | North America |
๐ฐ๐ท Seoul South Korea (UTC+4) | 12:11:41 AM | Asia |
๐จ๐ณ Shanghai China (UTC+3) | 11:11:41 PM | Asia |
๐ธ๐ฌ Singapore Singapore (UTC+3) | 11:11:41 PM | Asia |
๐ฒ๐ฐ Skopje North Macedonia (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐ง๐ฌ Sofia Bulgaria (UTC-3) | 05:11:41 PM | Europe |
๐ท๐บ Srednekolymsk Russia (UTC+6) | 02:11:41 AM | Asia |
๐ฑ๐ฐ Sri Jayawardenepura Kotte Sri Lanka | 08:41:41 PM | Asia |
๐จ๐ฆ St. John's Canada (UTC-9) | 11:41:41 AM | North America |
๐ซ๐ฐ Stanley Falkland Islands (UTC-8) | 12:11:41 PM | South America |
๐ธ๐ช Stockholm Sweden (UTC-4) | 04:11:41 PM | Europe |
๐ง๐ด Sucre Bolivia (UTC-9) | 11:11:41 AM | South America |
๐ซ๐ฏ Suva Fiji (UTC+7) | 03:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐น๐ผ Taipei Taiwan (UTC+3) | 11:11:41 PM | Asia |
๐ช๐ช Tallinn Estonia (UTC-3) | 05:11:41 PM | Europe |
๐ฐ๐ฎ Tarawa Kiribati (UTC+7) | 03:11:41 AM | Australia/Pacific |
๐บ๐ฟ Tashkent Uzbekistan | 08:11:41 PM | Asia |
๐ฌ๐ช Tbilisi Georgia (UTC-1) | 07:11:41 PM | Asia |
๐ญ๐ณ Tegucigalpa Honduras (UTC-11) | 09:11:41 AM | North America |
๐ฎ๐ท Tehran Iran (UTC-2) | 06:41:41 PM | Asia |
๐ง๐น Thimphu Bhutan (UTC+1) | 09:11:41 PM | Asia |
๐ท๐บ Tiksi Russia (UTC+4) | 12:11:41 AM | Asia |
